OMINAISUUDET
| 1000PSI/PN63 | Pienennä porttia |
| Investointi Casting | Puhalla -varsivarsi |
| PED/97/23/EC(CE0036) Hyväksytty | WP: 1/4″-2″1000psi, 2.1/2″-4″800psi |
| PTFE-istuimet ja tiivisteet | tarkastus Testaus: API598, EN12266 |
| Lanka: ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1 | |
MATERIAALILUETTELO

| KOHDE | NIMETTÄMINEN | MATERIAALI |
| 1 | KAHVA HIHA | PVC |
| 2 | KAHVA | 304 |
| 3 | LUKITUS | 304 |
| 4 | VARSPÄHKINÄ | 304 |
| 5 | JOUSIEN PESULAITE | 304 |
| 6 | STEM | 304/306 |
| 7 | PAKKAUSRENKAUS | 304 |
| 8 | VARDEN PAKKAUS | PTFE |
| 9 | TYÖPÄÄSTÖ | PTFE |
| 10 | KORKKI | CF8/CF8M |
| 11 | BODY | CF8/CF8M |
| 12 | PALLO TUKI | PTFE |
| 13 | PALLO | 304/316 |
| 14 | PALLO TUKI | PTFE |
| 15 | GLAND NUTT | 304 |
| 16 | VARDEN PAKKAUS | PTFE |
mitat
(mm)
| KOKO TUOTE | D | L | H | W | S |
| 1/4″ | 5 | 39 | 31 | 65 | 17 |
| 3/8″ | 6.8 | 44 | 36 | 85 | 21 |
| 1/2″ | 9.2 | 56.5 | 41 | 95 | 25 |
| 3/4″ | 12.5 | 59 | 44 | 95 | 32 |
| 1″ | 15 | 71 | 48 | 111 | 38 |
| 1.1/4″ | 20 | 78 | 54 | 111 | 49 |
| 1.1/2″ | 25 | 83 | 65 | 135 | 53 |
| 2″ | 32 | 100 | 72 | 135 | 65 |
| 2.1/2″ | 38 | 120 | 80 | 154 | 83 |
| 3″ | 50 | 140 | 100 | 191 | 98 |
| 4″ | 64 | 170 | 129 | 246 | 127 |
Tarkastus

Toimitus

Sertifikaatit

FAQ
K: Voivatko palloventtiilit säätää virtausta?
V: Tavallisia palloventtiilejä ei suositella virtauksen säätelyyn, koska nopea avaaminen ja sulkeminen voi helposti johtaa tiivisteen kulumiseen tai vesivasaraan putkilinjassa. Valitse virtauksen säätämiseksi "V-tyyppinen avoin palloventtiili" tai "säätöpalloventtiili".
K: Voivatko palloventtiilit säätää virtausta?
V: Ei. Tavalliset palloventtiilit ovat alttiita kulumiselle nopean säädön vuoksi; valitse virtauksen säätämiseen erikoismalli, kuten V-tyyppinen palloventtiili.
K: Asennuksen varotoimet?
V: Varmista, että virtaussuunta vastaa nuolta; varaa riittävästi tilaa kahvan pyörittämiseen; estää tiivisteiden ylikuumenemisen hitsauksen aikana.
Suositut Tagit: 1 kpl palloventtiili-sc101, Kiina 1 kpl palloventtiili-sc101 valmistajat, toimittajat

